Giải đấu

  • UEFA Champions League
  • Quốc gia:
    World
  • Khởi tranh:
    21/06/2022
  • Kết thúc:
    24/08/2022
Group A Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 Napoli 6 5 0 1 14 15
2 Liverpool 6 5 0 1 11 15
3 Ajax 6 2 0 4 -5 6
4 Rangers 6 0 0 6 -20 0
Group B Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 FC Porto 6 4 0 2 5 12
2 Club Brugge KV 6 3 2 1 3 11
4 Atletico Madrid 6 1 2 3 -4 5
3 Bayer Leverkusen 6 1 2 3 -4 5
Group C Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 Bayern Munich 6 6 0 0 16 18
2 Inter 6 3 1 2 3 10
3 Barcelona 6 2 1 3 0 7
4 Plzen 6 0 0 6 -19 0
Group D Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 Tottenham 6 3 2 1 2 11
2 Eintracht Frankfurt 6 3 1 2 -1 10
3 Sporting CP 6 2 1 3 -1 7
4 Marseille 6 2 0 4 0 6
Group E Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 Chelsea 6 4 1 1 6 13
2 AC Milan 6 3 1 2 5 10
3 Red Bull Salzburg 6 1 3 2 -4 6
4 Dinamo Zagreb 6 1 1 4 -7 4
Group F Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 Real Madrid 6 4 1 1 9 13
2 RB Leipzig 6 4 0 2 4 12
3 Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 -2 6
4 Celtic 6 0 2 4 -11 2
Group G Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 Manchester City 6 4 2 0 12 14
2 Borussia Dortmund 6 2 3 1 5 9
3 Sevilla 6 1 2 3 -6 5
4 FC Copenhagen 6 0 3 3 -11 3
Group H Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
2 Paris Saint Germain 6 4 2 0 9 14
1 Benfica 6 4 2 0 9 14
3 Juventus 6 1 0 5 -4 3
4 Maccabi Haifa 6 1 0 5 -14 3