Giải đấu

  • UEFA Europa League
  • Quốc gia:
    World
  • Khởi tranh:
    04/08/2022
  • Kết thúc:
    25/08/2022
Group A Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 Arsenal 6 5 0 1 5 15
2 PSV Eindhoven 6 4 1 1 11 13
3 Bodo/Glimt 6 1 1 4 -5 4
4 FC Zurich 6 1 0 5 -11 3
Group B Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 Fenerbahce 6 4 2 0 6 14
2 Rennes 6 3 3 0 3 12
3 AEK Larnaca 6 1 2 3 -3 5
4 Dynamo Kyiv 6 0 1 5 -6 1
Group C Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 Real Betis 6 5 1 0 8 16
2 AS Roma 6 3 1 2 4 10
3 Ludogorets 6 2 1 3 -1 7
4 HJK helsinki 6 0 1 5 -11 1
Group D Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 Union St. Gilloise 6 4 1 1 4 13
2 Union Berlin 6 4 0 2 2 12
3 SC Braga 6 3 1 2 2 10
4 Malmo FF 6 0 0 6 -8 0
Group E Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 Real Sociedad 6 5 0 1 8 15
2 Manchester United 6 5 0 1 7 15
3 Sheriff Tiraspol 6 2 0 4 -6 6
4 Omonia Nicosia 6 0 0 6 -9 0
Group F Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
2 FC Midtjylland 6 2 2 2 4 8
1 Feyenoord 6 2 2 2 4 8
3 Lazio 6 2 2 2 -2 8
4 Sturm Graz 6 2 2 2 -6 8
Group G Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 SC Freiburg 6 4 2 0 10 14
2 Nantes 6 3 0 3 -5 9
3 Qarabag 6 2 2 2 4 8
4 Olympiakos Piraeus 6 0 2 4 -9 2
Group H Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
2 Monaco 6 3 1 2 1 10
1 Ferencvarosi TC 6 3 1 2 -1 10
3 Trabzonspor 6 3 0 3 2 9
4 FK Crvena Zvezda 6 2 0 4 -2 6