Giải đấu
Group Serie A | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AC Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 38 | 86 |
2 Inter | 38 | 25 | 9 | 4 | 52 | 84 |
3 Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 43 | 79 |
4 Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
5 Lazio | 38 | 18 | 10 | 10 | 19 | 64 |
6 AS Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 16 | 63 |
7 Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 8 | 62 |
8 Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 17 | 59 |
9 Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 |
10 Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 5 | 50 |
11 Sassuolo | 38 | 13 | 11 | 14 | -2 | 50 |
12 Udinese | 38 | 11 | 14 | 13 | 3 | 47 |
13 Bologna | 38 | 12 | 10 | 16 | -11 | 46 |
14 Empoli | 38 | 10 | 11 | 17 | -20 | 41 |
15 Sampdoria | 38 | 10 | 6 | 22 | -17 | 36 |
16 Spezia | 38 | 10 | 6 | 22 | -30 | 36 |
17 Salernitana | 38 | 7 | 10 | 21 | -45 | 31 |
18 Cagliari | 38 | 6 | 12 | 20 | -34 | 30 |
19 Genoa | 38 | 4 | 16 | 18 | -33 | 28 |
20 Venezia | 38 | 6 | 9 | 23 | -35 | 27 |
- Dự vòng bảng Champions League
- Dự vòng bảng Europa League
- Dự vòng loại Europa Conference League
- Xuống hạng Serie B