Giải đấu

  • Serie A
  • Quốc gia:
    Italy
  • Khởi tranh:
    13/08/2022
  • Kết thúc:
    04/06/2023
Group Serie A Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 Napoli 29 24 2 3 45 74
2 Lazio 29 17 7 5 26 58
3 AS Roma 29 16 5 8 13 53
4 AC Milan 29 15 7 7 12 52
5 Inter 29 16 3 10 15 51
6 Atalanta 29 14 6 9 13 48
7 Juventus 29 18 5 6 23 44
8 Bologna 29 12 7 10 2 43
9 Fiorentina 29 11 8 10 2 41
10 Udinese 29 9 12 8 3 39
11 Torino 29 10 8 11 -5 38
12 Sassuolo 29 10 7 12 -6 37
13 Monza 29 9 8 12 -7 35
14 Empoli 29 7 11 11 -11 32
15 Salernitana 29 6 11 12 -16 29
16 Lecce 29 6 9 14 -10 27
17 Spezia 29 5 11 13 -20 26
18 Verona 29 5 7 17 -19 22
19 Cremonese 29 2 10 17 -28 16
20 Sampdoria 29 3 6 20 -32 15
  • Dự vòng bảng Champions League
  • Dự vòng bảng Europa League
  • Dự vòng loại Europa Conference League
  • Xuống hạng Serie B