Giải đấu

  • Serie A
  • Quốc gia:
    Italy
  • Khởi tranh:
    13/08/2022
  • Kết thúc:
    04/06/2023
Group Serie A Trận Thắng Hòa Thua H.Số Điểm
1 Napoli 27 23 2 2 48 71
2 Lazio 27 15 7 5 23 52
3 Inter 27 16 2 9 16 50
4 AC Milan 27 14 6 7 8 48
5 AS Roma 27 14 5 8 9 47
6 Atalanta 27 13 6 8 13 45
7 Juventus 27 17 5 5 23 41
8 Udinese 27 9 11 7 6 38
9 Fiorentina 27 10 7 10 1 37
10 Bologna 27 10 7 10 -3 37
11 Torino 27 10 7 10 -4 37
12 Sassuolo 27 10 6 11 -5 36
13 Monza 27 9 7 11 -5 34
14 Empoli 27 6 10 11 -12 28
15 Lecce 27 6 9 12 -8 27
16 Salernitana 27 6 9 12 -16 27
17 Spezia 27 5 9 13 -20 24
18 Verona 27 4 7 16 -19 19
19 Sampdoria 27 3 6 18 -28 15
20 Cremonese 27 1 10 16 -27 13
  • Dự vòng bảng Champions League
  • Dự vòng bảng Europa League
  • Dự vòng loại Europa Conference League
  • Xuống hạng Serie B