Giải đấu
Group V.League 1 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Ha Noi | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
1 Hai Phong | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
3 Viettel | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
4 Song Lam Nghe An | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
5 Binh Dinh | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
6 Binh Duong | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
7 Thanh Hóa | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 Ho Chi Minh City | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 Hoang Anh Gia Lai | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
10 Da Nang | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
11 Nam Dinh | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
12 Sai Gon | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
- AFC Champions League
- AFC Champions League Qualifiers
- Relegation