Giải đấu
Group V.League 1 | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hai Phong | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 |
2 Binh Duong | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
3 Ha Noi | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
4 Viettel | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
6 Song Lam Nghe An | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
5 Binh Dinh | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
7 Ho Chi Minh City | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
8 Da Nang | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 |
10 Thanh Hóa | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 Hoang Anh Gia Lai | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 |
11 Nam Dinh | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
12 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
13 Sai Gon | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
- AFC Champions League
- AFC Champions League Qualifiers
- Relegation